イベントを選択
レースエントリー
Oceania
28 - 30 11月 2024
15 - 16 2月 2025
15 - 18 5月 2025
Asia
05 - 08 12月 2024
01 - 02 3月 2025
11 - 20 4月 2025
01 - 04 5月 2025
16 - 18 5月 2025
19 - 22 6月 2025
15 - 17 11月 2024
08 - 10 11月 2024
17 - 20 10月 2024
11 - 13 10月 2024
Europe
24 - 26 1月 2025
20 - 23 3月 2025
27 - 29 3月 2025
10 - 13 4月 2025
25 - 27 4月 2025
07 6月 2025
13 - 15 6月 2025
25 - 29 6月 2025
02 - 06 7月 2025
03 - 05 7月 2025
11 - 13 7月 2025
16 - 20 7月 2025
18 - 20 7月 2025
07 - 09 8月 2025
25 - 31 8月 2025
19 - 21 9月 2025
26 - 28 9月 2025
31 10月 - 01 11月 2025
30 10月 - 03 11月 2024
03 - 06 10月 2024
20 - 22 9月 2024
South America
18 - 22 3月 2025
02 - 04 5月 2025
19 - 21 6月 2025
01 - 03 8月 2025
18 - 21 9月 2025
North America
11 - 13 4月 2025
25 - 26 4月 2025
28 - 29 6月 2025
25 - 26 7月 2025
27 - 28 9月 2025
02 - 04 10月 2025
10 - 11 10月 2025
07 - 09 11月 2024
Africa
22 - 25 5月 2025
km
JA
Experience the place
Know Your Destination
Things to do in Thailand
Plan your trip
Accommodations
The event
About the event
Agenda
A UTMB® World Series Event
Transportation
Inthanon Bus
Races
TRANS-INT 160
ELEPHANT 100
HMONG 50
SUTHEP 20
CHEDI 10
Runners
Equipment advices
Registration
Runner's Guide
FAQS
Other informations
Regulation
Insurance
Join the adventure
Become a volunteer
Become a partner
レースとランナー
ランナー
Prize Money
Note: 1 Euro is approximately 38 Baht equivalent