| เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
วันเสาร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2568 |
||
| 11:00 - 20:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน สำหรับระยะ INTHANON 50 และ INTHANON 20 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 17:00 - 18:00 | บรีฟเส้นทางแข่งขัน ระยะ INTHANON 50 และ INTHANON 20 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน 2568 |
||
| 05:00 – 07:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน สำหรับระยะ INTHANON 50 และ INTHANON 20 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 05:00 - 07:45 | ฝากสัมภาระ ระยะ INTHANON 50 และ INTHANON 20 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 07:00 | ปล่อยตัว ระยะ INTHANON 50 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 08:00 | ปล่อยตัว ระยะ INTHANON 20 | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 08:30 | ปล่อยตัว ระยะ WARM-UP RUN – DOI INTHANON | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 09:30 - 17:00 | รายงานตัวนักกีฬา (พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน) | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 10:00 | พิธีมอบรางวัล
• ผู้ชนะ Overall • ผู้ชนะ อันดับ 1 Age-Group |
ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| 17:00 | ปิดเส้นชัย | ที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ |
| เวลา | กิจกรรม | สถานที่ |
วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2568 |
||
| 10:30 - 16:00 | สัมมนาเทรลรันนิ่ง สำหรับผู้จัดงานและสื่อมวลชน (สำรองที่นั่งล่วงหน้า) | กรีนเลค รีสอร์ท |
| 17:00 - 18:00 | งานแถลงข่าว | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 18:00 – 19:00 | งานเลี้ยงต้อนรับ (เฉพาะผู้ได้รับเชิญ) | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม 2568 |
||
| 11:00 - 12:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขันสำหรับ Sponsors และ Partners | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 12:00 - 21:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 17:00 - 18:00 | แนะนำนักกีฬา Elite และบรีฟเส้นทางแข่งขัน สำหรับระยะ CHIANG DAO 160 และ ELEPHANT 100 | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 18:00 – 20:00 | งานเลี้ยงก่อนการแข่งขัน (สำรองที่นั่งล่วงหน้า) | กรีนเลค รีสอร์ท |
วันศุกร์ที่ 5 ธันวาคม 2568 |
||
| 6:30 - 8:00 | รถรับส่งไปจุดปล่อยตัว ระยะ ELEPHANT 100(60 นาที)
รถรับส่งไปจุดปล่อยตัว ระยะ CHIANG DAO 160(90 นาที) |
สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ - จุดจอดรถ |
| 7:30 - 08:45 | ฝากสัมภาระ ระยะ ELEPHANT 100 | วัดหนองบัวน้อย |
| 9:30 - 10:45 | ฝากสัมภาระ ระยะ CHIANG DAO 160 | วัดถ้ำเชียงดาว |
| 9:00 | ปล่อยตัว ระยะ ELEPHANT 100 | วัดหนองบัวน้อย |
| 11:00 | ปล่อยตัว ระยะ CHIANG DAO 160 | วัดถ้ำเชียงดาว |
| 10:00 - 21:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 16:30 - 17:30 | บรีฟเส้นทางแข่งขัน ระยะ HMONG 50, SUTHEP 20 และ CHEDI 20 | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 18:30 – 19:30 | ปล่อยตัว ระยะ WARM-UP RUN – PAO PARK | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
วันเสาร์ที่ 6 ธันวาคม 2568 |
||
| 05:00 - 06:45 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ HMONG 50-DAY | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 05:00 - 06:45 | ฝากสัมภาระ ระยะ HMONG 50-DAY | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 07:00 | ปล่อยตัว ระยะ HMONG 50-DAY | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 07:00 เป็นต้นไป | รายงานตัวนักกีฬา(พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน) | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 09:00 - 21:00 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 14:00 - 17:45 | ฝากสัมภาระ ระยะ SUTHEP 20-NIGHT และ HMONG 50-NIGHT | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 16:00 | ปล่อยตัว ระยะ SUTHEP 20-NIGHT | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 18:00 | ปล่อยตัว ระยะ HMONG 50-NIGHT | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
วันอาทิตย์ที่ 7 ธันวาคม 2568 |
||
| 04:00 - 06:30 | รับอุปกรณ์การแข่งขัน ระยะ SUTHEP 20-DAY และ CHEDI20 | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 04:00 - 07:15 | ฝากสัมภาระ ระยะ SUTHEP 20-DAY และ CHEDI20 | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 06:30 | ปล่อยตัว ระยะ SUTHEP 20-DAY | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 07:30 | ปล่อยตัว ระยะ CHEDI 20 | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 07:00 เป็นต้นไป | รายงานตัวนักกีฬา(พร้อมเอกสารยืนยันตัวตน) | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 10:00 | พิธีมอบรางวัล
• ผู้ชนะ Overall • ผู้ชนะ อันดับ 1 Age-Group |
สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |
| 13:30 | ปิดเส้นชัย | สวนสาธารณะ อบจ.เชียงใหม่ |